Сравнение характеристик ручных кромкооблицовочных станков
Сравнение характеристик ручных кромкооблицовочных станков
PM2000TS, PM3000, PM5000/PEB250

| PM3000 | PM5000/PEB250 | |
| Напряжение | 230В 50/60Гц | 230В 50/60Гц |
| Мощность | 855 Вт | 830 Вт |
| Ширина кромки | 10 – 45 мм | 10 – 65 мм |
| Толщина кромки | 0,4 – 3 мм | 0,4 – 3 мм |
| Скорость подачи | 2, 4, 5, 6 м/мин | 2, 4, 5, 6 м/мин |
| Рабочая температура | 120 – 200° | 120 – 200° |
| Объем клеевой ванны | 150 см³ | 230 см³ |
| Время разогрева | 4 – 6 мин | 5 – 9 мин |
| Габариты | 350 x 360 x 310 мм | 300 x 240 x 260 мм |
| Вес | 8,4 кг | 9 кг |

